Бренд | Код детали | Описание | Склад | Срок | Наличие | Цена | Заказ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Новочеркасск | В наличии | 5 | 1 400 ₽ | |||||
F29 | Сегодня | 2 | 1 265 ₽ | |||||
Новочеркасск | В наличии | 5 | 1 315 ₽ | |||||
F29 | Сегодня | 11 | 1 315 ₽ | |||||
Новочеркасск | В наличии | 313 | 1 470 ₽ | |||||
Новочеркасск | В наличии | 5 | 1 560 ₽ | |||||
Новочеркасск | В наличии | 4 | 1 645 ₽ | |||||
F29 | Сегодня | 3 | 1 810 ₽ | |||||
Новочеркасск | В наличии | 1097 | 1 670 ₽ | |||||
F29 | Сегодня | 298 | 1 670 ₽ | |||||
Новочеркасск | В наличии | 3 | 1 840 ₽ | |||||
Новочеркасск | В наличии | 1 | 1 840 ₽ | |||||
Новочеркасск | В наличии | 102 | 1 880 ₽ | |||||
F29 | Сегодня | 23 | 1 880 ₽ | |||||
Новочеркасск | В наличии | 7 | 2 020 ₽ | |||||
F29 | Сегодня | 20 | 2 020 ₽ | |||||
Новочеркасск | В наличии | 9 | 2 095 ₽ | |||||
Новочеркасск | В наличии | 4 | 2 470 ₽ | |||||
Новочеркасск | В наличии | 18 | 2 585 ₽ | |||||
F29 | Сегодня | 11 | 2 585 ₽ | |||||
Новочеркасск | В наличии | 30 | 2 675 ₽ | |||||
F29 | Сегодня | 24 | 2 685 ₽ | |||||
F29 | Сегодня | 1 | 1 790 ₽ | |||||
F29 | Сегодня | 22 | 1 880 ₽ | |||||
F29 | Сегодня | 13 | 2 395 ₽ | |||||
F29 | Сегодня | 1 | 2 675 ₽ | |||||
![]() |
F29 | Сегодня | 1 | 2 715 ₽ | ||||
Новочеркасск | В наличии | 2 | 530 ₽ |
Зачем менять трансмиссионное масло
Роль трансмиссионного масла так же важна для правильного функционирования автомобиля, как и роль моторного масла. Трансмиссионные масла подвергаются высоким нагрузкам и высоким температурам. Масло в коробку, как и моторное масло, может быть 3-х основных видов: синтетическое, полусинтетическое и минеральное.
Трансмиссионное масло выполняет ряд важных функций:
Интервалы замены масла в КПП указаны в руководстве по эксплуатации автомобиля. В зависимости от марки и модели пробег может составлять от 20 до 300 тысяч километров от автомобиля.
Вы можете выбрать самостоятельно масло для КПП в нашем каталоге или написать нам в форму ниже.